欢迎访问南昌交通学院(华东交通大学理工学院)-招生办

历年分数
首页 >> 历年分数 >> 正文
南昌交通学院2022年分省分专业录取分数(本科)
作者:发布日期:2023-02-17点击数:

 

省份 科类 专业名称 省控线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
安徽 理工 计算机科学与技术 435 441 458 445.60
软件工程 435 441 450 445.00
通信工程 435 445 464 454.00
电子信息工程 435 451 451 451.00
机械电子工程 435 / / /
车辆工程 435 448 448 448.00
机器人工程 435 442 456 446.13
汽车服务工程 435 / / /
电气工程及其自动化 435 442 462 448.75
法学 435 447 447 447.00
英语 435 458 458 458.00
金融学 435 442 442 442.00
机械设计制造及其自动化 435 443 443 443.00
给排水科学与工程 435 444 444 444.00
土木工程 435 / / /
智能科学与技术 435 442 442 442.00
道路桥梁与渡河工程 435 448 448 448.00
网络工程 435 445 445 445.00
建筑学 435 452 452 452.00
物联网工程 435 441 454 446.38
电子商务 435 / / /
交通工程 435 / / /
人力资源管理 435 / / /
会计学 435 / / /
物流管理 435 / / /
工程造价 435 442 442 442.00
铁道工程 435 441 452 445.71
轨道交通信号与控制 435 441 453 445.29
交通运输 480 492 496 494.00
文史 英语 480 491 492 491.50
工程造价 480 491 492 491.50
金融学 480 491 492 491.50
公共事业管理 480 490 492 491.00
物流管理 480 490 490 490.00
法学 480 493 494 493.50
国际经济与贸易 480 491 492 491.50
人力资源管理 480 490 492 491.00
旅游管理与服务教育 480 490 490 490.00
市场营销 480 490 505 497.50
会计学 480 492 494 493.00
艺术(不分文理) 音乐表演 485.6/472 653.03 685.57 661.80
广播电视编导 559.2/521.87 609.4 614.63 611.00
播音与主持艺术 513.2/475.87 585.79 597.2 592.00
环境设计 485.6/472 639.62 652.35 643.50
视觉传达设计 485.6/472 642.29 661.49 655.50
北京 综合改革 电气工程及其自动化 425 436 436 436
物流管理 425 441 441 441
福建 历史类 会计学 468 473 482 475.75
市场营销 468 482 482 482
电子商务 468 / / /
国际经济与贸易 468 475 479 477
金融学 468 474 475 474
英语 468 472 484 479.67
法学 468 472 488 479.71
人力资源管理 468 473 476 474
交通工程 468 462 462 462.00
建筑学 468 / / /
旅游管理与服务教育 468 / / /
交通运输 468 462 462 462
体育(历史类) 体育教育 304 553 557 555.00
体育(物理类) 体育教育 278 549.15 554.4 550.60
物理类 电子信息工程 428 449 469 454.00
机械设计制造及其自动化 428 450 474 456.33
金融学 428 449 453 451
电气工程及其自动化 428 451 458 454.14
汽车服务工程 428 / / /
车辆工程 428 449 451 450
机械电子工程 428 449 449 449.67
材料成型及控制工程 428 449 449 449
市场营销 428 448 450 449
给排水科学与工程 428 / / /
网络工程 428 / / /
道路桥梁与渡河工程 428 / / /
土木工程 428 449 454 451.00
交通工程 428 453 453 453
计算机科学与技术 428 451 457 453.27
工程造价 428 448 450 449
电子商务 428 / / /
机器人工程 428 448 452 449.67
物联网工程 428 449 458 451.25
软件工程 428 450 459 452.00
工程管理 428 / / /
建筑学 428 448 456 452.00
通信工程 428 448 453 449.25
轨道交通信号与控制 428 450 456 452.00
铁道工程 428 / / /
交通运输 428 456 457 456.33
艺术(历史类) 播音与主持艺术 432.9 541.2 547 544
广播电视编导 405.6 483 485.8 484
艺术(物理类) 广播电视编导 387.6 476.4 481.8 479
播音与主持艺术 420.9 527.6 529.8 529
甘肃 理工 国际经济与贸易 345 351 351 351.00
电气工程及其自动化 345 363 370 366.50
汽车服务工程 345 365 365 365.00
机器人工程 345 347 347 347.00
车辆工程 345 349 356 351.50
机械电子工程 345 347 347 347.00
机械设计制造及其自动化 345 351 363 355.17
物联网工程 345 347 354 350.50
智能科学与技术 345 353 353 353.00
网络工程 345 / / /
通信工程 345 353 361 356.33
电子信息工程 345 350 359 353.33
给排水科学与工程 345 350 350 350.00
物流管理 345 / / /
土木工程 345 350 350 350.00
铁道工程 345 358 363 360.50
交通运输 345 365 369 366.67
工程造价 345 356 356 356.00
市场营销 345 / / /
工程管理 345 / / /
道路桥梁与渡河工程 345 347 349 348.00
交通工程 345 347 360 353.00
文史 工程造价 425 426 428 427.00
会计学 425 435 441 438.00
物流管理 425 414 422 418.50
英语 425 / / /
公共事业管理 425 425 433 429.00
法学 425 436 448 442.00
电子商务 425 426 427 426.50
艺术(不分文理) 环境设计 173.88 188.94 189.18 189.06
视觉传达设计 173.88 188.9 190.96 189.78
广东 历史类 英语 437 486 486 486.00
国际经济与贸易 437 480 481 480.50
体育(不分科目类) 体育教育 369 496 521 502.80
物理类 机械设计制造及其自动化 445 485 485 485.00
土木工程 445 486 486 486.00
艺术(不分科目类) 音乐表演 328 478 480 478.80
广播电视编导 438.6 456 462 458.80
播音与主持艺术 416.8 483 486 484.50
视觉传达设计 423.7 478 481 479.30
环境设计 423.7 478 480 479.30
广西 理工 材料成型及控制工程 343 380 387 383.50
网络工程 343 362 391 377.20
通信工程 343 371 375 373.00
电子信息工程 343 360 372 366.00
工程管理 343 343 343 343.00
电气工程及其自动化 343 369 374 371.50
汽车服务工程 343 369 369 369.00
物联网工程 343 358 362 360.00
工程造价 343 368 387 378.00
给排水科学与工程 343 / / /
铁道工程 343 373 381 377.00
文史 旅游管理与服务教育 421 / / /
国际经济与贸易 421 433 433 433.00
工程造价 421 429 448 438.75
会计学 421 431 447 441.33
贵州 理工 金融学 360 / / /
法学 360 366 366 366
国际经济与贸易 360 / / /
工程管理 360 367 367 367
物联网工程 360 366 382 369.57
给排水科学与工程 360 367 367 367
工程造价 360 367 385 376
电子商务 360 / / /
汽车服务工程 360 365 367 366
会计学 360 367 372 369.75
车辆工程 360 / / /
人力资源管理 360 / / /
机械电子工程 360 / / /
市场营销 360 / / /
材料成型及控制工程 360 / / /
英语 360 / / /
电子信息工程 360 376 376 376
机械设计制造及其自动化 360 / / /
通信工程 360 / / /
道路桥梁与渡河工程 360 389 389 389
智能科学与技术 360 366 366 366
轨道交通信号与控制 360 367 381 370.89
交通运输 360 366 376 369.88
铁道工程 360 366 380 372.44
体育(理) 体育教育 284 288 293 290.33
体育(文) 体育教育 331 334 336 335.00
文史 电子商务 471 475 478 476.33
市场营销 471 / / /
会计学 471 478 478 478
公共事业管理 471 473 475 474.25
法学 471 492 514 503
英语 471 474 474 474
物流管理 471 473 473 473
金融学 471 477 486 481
国际经济与贸易 471 473 473 473
交通运输 471 480 491 485.00
艺术(不分文理) 环境设计 180 214 237 223.67
视觉传达设计 180 212 227 221.00
海南 综合改革 金融学 471 518 520 519
国际经济与贸易 471 517 517 517
法学 471 521 522 522
英语 471 514 514 514
机械设计制造及其自动化 471 508 509 509
材料成型及控制工程 471 507 507 507
车辆工程 471 508 510 509
汽车服务工程 471 505 505 505
电气工程及其自动化 471 507 508 508
电子信息工程 471 506 507 507
通信工程 471 507 509 507.67
计算机科学与技术 471 515 516 516
网络工程 471 509 512 511
土木工程 471 505 518 509.67
给排水科学与工程 471 505 506 506
铁道工程 471 504 504 504
建筑学 471 504 506 505
工程造价 471 507 507 507
会计学 471 520 523 522
人力资源管理 471 516 521 519
公共事业管理 471 515 516 516
物流管理 471 525 529 527
电子商务 471 514 516 515.00
旅游管理与服务教育 471 514 515 515
轨道交通信号与控制 471 504 506 505
河北 历史类 英语 443 471 472 471
会计学 443 472 474 473
人力资源管理 443 471 471 471
体育(历史类) 体育教育 409.35 482.728 483.024 483
体育(物理类) 体育教育 429.75 514.654 515.492 515.10
物理类 车辆工程 430 456 457 456
电气工程及其自动化 430 454 470 462
机械设计制造及其自动化 430 459 462 460
智能科学与技术 430 457 459 458
土木工程 430 460 460 460
河南 理工 电气工程及其自动化 405 441 453 447
法学 405 422 434 428
计算机科学与技术 405 429 446 437
材料成型及控制工程 405 425 425 425
电子信息工程 405 424 441 433.00
机械设计制造及其自动化 405 422 423 422
车辆工程 405 437 437 437
金融学 405 423 423 423
国际经济与贸易 405 428 432 430
机械电子工程 405 425 445 433.67
电子商务 405 422 423 422
轨道交通信号与控制 405 432 460 446
市场营销 405 / / /
物流管理 405 423 443 433.00
工程造价 405 422 434 426.67
工程管理 405 425 425 425
建筑学 405 / / /
道路桥梁与渡河工程 405 421 461 442
给排水科学与工程 405 / / /
土木工程 405 423 431 427.50
交通工程 405 422 446 434.00
铁道工程 405 / / /
文史 法学 445 477 477 477
会计学 445 463 468 465
交通运输 445 460 472 465.00
人力资源管理 445 / / /
英语 445 464 464 464
金融学 445 461 470 465
物流管理 445 461 477 465.75
电子商务 445 460 460 460
艺术(文) 播音与主持艺术 294 294 305 301.00
视觉传达设计 294.5 294.5 302 298.00
环境设计 294.5 294.5 296 295.00
广播电视编导 227 240 253.4 243.00
黑龙江 理工 网络工程 308 354 355 354
土木工程 308 352 352 352
电子信息工程 308 353 354 353
机械设计制造及其自动化 308 358 358 358
交通运输 308 357 357 357
体育(理) 体育教育 392 421.3 422.3 421.80
体育(文) 体育教育 421.5 450.75 453.55 451.70
文史 法学 365 403 407 405
物流管理 365 396 396 396
艺术(文) 广播电视编导 233.1 264.5 269.4 267.00
湖北 历史类 金融学 435 448 450 449
英语 435 / / /
建筑学 435 441 445 442.33
电子商务 435 444 447 446
交通工程 435 460 482 471
国际经济与贸易 435 445 456 449.33
旅游管理与服务教育 435 443 447 445
物理类 软件工程 409 436 450 443
智能科学与技术 409 430 433 432
材料成型及控制工程 409 428 461 440.33
机械设计制造及其自动化 409 433 450 438.50
电气工程及其自动化 409 455 464 460
建筑学 409 413 432 423
轨道交通信号与控制 409 440 450 445
土木工程 409 442 448 444.00
给排水科学与工程 409 / / /
车辆工程 409 425 434 430
汽车服务工程 409 424 424 424
艺术(不分文理) 环境设计 490 535 538 536.00
视觉传达设计 490 536 562 545.00
湖南 历史类 英语 451 465 470 468
金融学 451 469 471 470
物理类 机械电子工程 414 441 460 451
土木工程 414 443 451 447
软件工程 414 443 447 445
吉林 理工 电气工程及其自动化 327 377 393 385
车辆工程 327 362 368 364.67
机械电子工程 327 360 369 364.00
智能科学与技术 327 361 364 362
道路桥梁与渡河工程 327 372 373 372
建筑学 327 / / /
轨道交通信号与控制 327 363 376 369
文史 市场营销 364 411 411 411
会计学 364 413 419 415.00
法学 364 411 431 421
江苏 历史类 建筑学 475 475 475 475
物流管理 475 475 478 477
会计学 475 476 476 476
物理类 电气工程及其自动化 440 446 481 464
软件工程 440 447 454 450.67
工程管理 440 448 462 455
机械设计制造及其自动化 440 444 447 444.67
材料成型及控制工程 440 443 443 443
机器人工程 440 448 448 448
工程造价 440 / / /
铁道工程 440 455 455 455
交通运输 440 440 442 441
艺术(历史类) 音乐表演 145 168 169 168.33
广播电视编导 454.5 483 485 483.40
视觉传达设计 390 439 441 440
环境设计 390 437 442 439.67
艺术(物理类) 音乐表演 145 170 173 171.00
广播电视编导 442.5 467 474 471.60
视觉传达设计 390 444 449 446.67
环境设计 390 447 448 448
江西 理工 电子信息工程 440 440 464 444.08
计算机科学与技术 440 442 468 447.27
软件工程 440 443 466 447.68
通信工程 440 440 466 446.94
网络工程 440 440 463 445.55
智能科学与技术 440 440 468 443.10
物流管理 440 440 452 442.92
土木工程 440 440 464 448.01
给排水科学与工程 440 440 460 446.00
道路桥梁与渡河工程 440 440 460 450.42
建筑学 440 440 467 448.90
工程管理 440 440 465 448.37
工程造价 440 441 499 444.71
物联网工程 440 440 466 446.64
机械电子工程 440 440 464 446.65
材料成型及控制工程 440 440 643 448.45
车辆工程 440 441 464 448.19
机器人工程 440 440 465 447.00
汽车服务工程 440 440 460 443.31
电气工程及其自动化 440 440 467 446.13
交通工程 440 440 462 447.20
人力资源管理 440 441 457 444.71
公共事业管理 440 440 463 446.83
法学 440 443 468 447.23
英语 440 445 462 447.94
机械设计制造及其自动化 440 440 466 446.57
金融学 440 444 458 448.45
国际经济与贸易 440 443 456 445.80
电子商务 440 444 461 448.07
旅游管理与服务教育 440 440 455 444.25
市场营销 440 441 461 444.40
会计学 440 444 462 447.50
轨道交通信号与控制 440 440 461 447.57
交通运输 440 440 457 447.45
铁道工程 440 440 462 448.94
体育(不分文理) 体育教育 83.51 84 84 84.00
文史 金融学 472 481 491 483.63
国际经济与贸易 472 481 490 483.66
电子商务 472 481 492 483.85
旅游管理与服务教育 472 481 488 483.59
市场营销 472 481 505 484.83
会计学 472 482 503 485.31
法学 472 483 500 487.18
英语 472 485 499 486.66
工程造价 472 481 499 483.76
物流管理 472 481 499 484.72
人力资源管理 472 481 490 483.69
公共事业管理 472 481 501 484.00
交通运输 472 482 492 484.95
艺术(不分文理) 音乐表演 147.93 151 155 153.00
音乐表演 131.47 142.9 155.61 145.80
广播电视编导 421.55 438.81 449.17 443.00
播音与主持艺术 442.63 459.06 471.83 461.00
环境设计 482.5 501.3 506.13 502.00
视觉传达设计 482.5 501.44 507.2 503.00
辽宁 历史类 国际经济与贸易 404 460 460 460
交通运输 404 434 436 435
物流管理 404 457 457 457
金融学 404 456 464 460
会计学 404 463 466 465
体育(历史类) 体育教育 150 97.9 112.4 102.70
体育(物理类) 体育教育 150 124.9 126.3 125.40
物理类 电气工程及其自动化 362 435 439 437
机械电子工程 362 417 431 424
材料成型及控制工程 362 414 419 417
工程造价 362 420 421 421
土木工程 362 419 420 420
通信工程 362 427 430 429
计算机科学与技术 362 430 433 432
会计学 362 425 426 426
软件工程 362 426 427 427
机器人工程 362 414 419 417
交通运输 362 419 434 427
内蒙古 理工 电气工程及其自动化 323 353 354 353
机械设计制造及其自动化 323 327 353 340
车辆工程 323 324 341 332
土木工程 323 327 334 330
轨道交通信号与控制 323 337 342 339
体育(不分文理) 体育教育 273 80 81 80.00
文史 金融学 366 381 386 383
物流管理 366 373 388 380
艺术(不分文理) 视觉传达设计 243 307 332 323.00
环境设计 243 306 326 315.00
宁夏 理工 机械电子工程 350 384 387 385.33
电气工程及其自动化 350 389 393 391
交通工程 350 350 386 368
给排水科学与工程 350 357 357 357
铁道工程 350 383 385 384
文史 法学 425 454 455 454
会计学 425 454 457 455
物流管理 425 450 463 456
艺术(文) 视觉传达设计 298 328 387 357
环境设计 298 343 374 358
青海 理工 物流管理 308 320 320 320
电气工程及其自动化 308 324 332 328
道路桥梁与渡河工程 308 319 320 319
汽车服务工程 308 / / /
给排水科学与工程 308 320 330 323.50
轨道交通信号与控制 308 321 326 323.33
文史 工程造价 370 386 392 388.33
法学 370 394 399 396
会计学 370 388 390 389
交通运输 370 392 392 392
山东 体育(不分文理) 体育教育 572.7 589.8 603.75 591.40
艺术(不分文理) 音乐表演 448.1 486.48 496.23 489.70
广播电视编导 440.9 491.93 493.78 492.60
播音与主持艺术 455.9 / / /
环境设计 435.85 496.9 503.25 498.90
视觉传达设计 435.85 501.4 508.1 503.30
综合改革 法学 437 474 475 474.67
机械设计制造及其自动化 437 461 462 461.75
通信工程 437 459 462 460.30
智能科学与技术 437 462 463 462.70
土木工程 437 458 466 460.60
会计学 437 470 473 470.75
金融学 437 469 473 470.33
英语 437 470 472 471.00
电气工程及其自动化 437 462 465 463.40
机器人工程 437 458 460 459.00
软件工程 437 461 466 463.00
建筑学 437 467 468 467.67
铁道工程 437 459 462 460.33
车辆工程 437 458 462 460.00
人力资源管理 437 469 471 469.67
交通运输 437 465 467 466.00
轨道交通信号与控制 437 463 465 463.50
市场营销 437 465 473 468.00
山西 理工 机器人工程 373 / / /
电气工程及其自动化 373 378 396 387.22
工程管理 373 / / /
机械设计制造及其自动化 373 / / /
道路桥梁与渡河工程 373 385 385 385
材料成型及控制工程 373 381 386 383
土木工程 373 385 385 385
交通运输 373 381 408 390.50
体育(理) 体育教育 298 90 92 91.00
体育(文) 体育教育 327 93 95 93.00
文史 旅游管理与服务教育 409 / / /
金融学 409 418 418 418
法学 409 416 428 422.00
市场营销 409 / / /
工程造价 409 421 436 429.25
艺术(不分文理) 广播电视编导 280 296 309 302.00
播音与主持艺术 307 75 80 77.00
陕西 理工 汽车服务工程 344 373 373 373
电气工程及其自动化 344 375 387 379.75
机械设计制造及其自动化 344 380 380 380
计算机科学与技术 344 376 386 379.25
通信工程 344 373 385 378.00
网络工程 344 / / /
物流管理 344 373 373 373
土木工程 344 384 384 384
道路桥梁与渡河工程 344 383 383 383
工程管理 344 400 407 403
交通工程 344 389 390 399
轨道交通信号与控制 344 375 380 377.00
文史 人力资源管理 400 433 436 434
电子商务 400 431 433 432
会计学 400 434 442 438
法学 400 435 437 436
英语 400 433 454 443
四川 理工 土木工程 426 428 434 431
机械设计制造及其自动化 426 430 437 433.5
材料成型及控制工程 426 438 440 439
计算机科学与技术 426 441 459 450
工程管理 426 459 462 460.5
电子信息工程 426 438 439 438.5
电气工程及其自动化 426 436 456 446
文史 会计学 466 489 500 494.5
法学 466 483 493 486.00
市场营销 466 / / /
天津 综合改革 国际经济与贸易 463 457 463 460
英语 463 455 456 455.5
机械设计制造及其自动化 463 466 466 466.00
电气工程及其自动化 463 464 468 466
智能科学与技术 463 467 476 471.5
交通工程 463 471 478 474.5
建筑学 463 465 466 465.5
旅游管理与服务教育 463 456 456 456
新疆 理工 法学 290 306 310 308
英语 290 / / /
金融学 290 306 318 312
国际经济与贸易 290 302 303 302.5
铁道工程 290 301 313 304.50
电气工程及其自动化 290 313 314 313.5
机械电子工程 290 300 306 304.00
工程造价 290 310 322 316
计算机科学与技术 290 316 344 330
软件工程 290 304 312 308
物流管理 290 299 301 300
给排水科学与工程 290 307 314 310.00
物联网工程 290 301 328 310.75
会计学 290 315 324 319.5
交通运输 290 301 312 306.5
轨道交通信号与控制 290 300 301 300.5
道路桥梁与渡河工程 290 333 333 333
会计学(克州定向) 290 / / /
道路桥梁与渡河工程(克州定向) 290 / / /
金融学(南疆单列) 290 291 291 291.00
人力资源管理 290 309 309 309
机械设计制造及其自动化 290 308 314 311
文史 旅游管理与服务教育 334 335 335 335
会计学 334 349 352 350.5
人力资源管理 334 343 344 343.5
公共事业管理 334 342 345 343.5
法学 334 347 353 350
英语 334 / / /
市场营销 334 335 360 347.50
物流管理 334 338 339 338.5
工程造价 334 346 346 346
国际经济与贸易 334 340 342 341
金融学 334 340 346 343
法学(克州定向) 334 335 335 335
金融学(克州定向) 334 346 346 346
法学(南疆单列) 334 332 358 345.00
交通运输 334 339 340 339
艺术(不分文理) 视觉传达设计 218 253 377 301.00
环境设计 218 258 313 296.00
云南 理工 通信工程 430 444 449 446.5
土木工程 430 427 445 436
机械设计制造及其自动化 430 424 424 424
电子信息工程 430 435 445 440
智能科学与技术 430 441 442 441.5
车辆工程 430 434 436 435
机械电子工程 430 427 440 435.33
文史 英语 505 519 519 519
法学 505 519 534 523.80
会计学 505 517 521 519.75
市场营销 505 / / /
交通运输 505 518 518 518
金融学 505 / / /
浙江 艺术(不分文理) 音乐表演 480 493 501 495.80
广播电视编导 503 505 517 509.40
播音与主持艺术 466 497 525 505.20
环境设计 514 525 527 526.60
视觉传达设计 514 526 527 526.60
综合改革 金融学 497 535 536 535.50
国际经济与贸易 497 538 540 539.00
法学 497 546 553 549.50
机械设计制造及其自动化 497 524 526 525.00
机械电子工程 497 522 523 522.50
电气工程及其自动化 497 529 531 530.00
计算机科学与技术 497 523 524 523.50
软件工程 497 531 540 535.50
土木工程 497 521 529 525.00
建筑学 497 548 551 549.50
交通工程 497 543 553 548.66
市场营销 497 533 533 533.00
会计学 497 551 555 553.00
人力资源管理 497 541 547 544.00
公共事业管理 497 542 544 543.00
物流管理 497 540 541 540.50
电子商务 497 534 534 534.00
物联网工程 497 520 522 521.00
旅游管理与服务教育 497 531 531 531.00
英语 497 550 550 550.00
机器人工程 497 512 512 512.00
重庆 历史类 英语 451 459 459 459
交通工程 451 432 444 438
会计学 451 456 460 458
物理类 电气工程及其自动化 411 448 451 450
机械设计制造及其自动化 411 447 452 450
铁道工程 411 447 447 447
物联网工程 411 441 445 443
网络工程 411 438 438 438
备注:以上各省各专业分数如统计有误,请以各省考试院(招办)公布为准。
表中“/"表示该专业在该省设置计划未录取考生。

 

上一条:南昌交通学院2022年分省分专业录取分数(专科)
下一条:2022年各省普通类录取分数情况统计表